物料編碼 | 型號 - 無操作面板(帶防塵蓋)帶STO (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005988 | EFC5610-30K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 30.0 kW, 60.8 A | 37.0 kW, 73.7 A | H | 250 | 510 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005989 | EFC5610-37K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 37.0 kW, 73.7 A | 45.0 kW, 89.0 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005990 | EFC5610-45K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 45.0 kW, 89.0 A | 55.0 kW, 108 A | I | 265 | 585 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005991 | EFC5610-55K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 55.0 kW, 108 A | 75.0 kW, 147 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005992 | EFC5610-75K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 75.0 kW, 147 A | 90.0 kW, 176 A | J | 325 | 760 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005993 | EFC5610-90K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 90.0 kW, 176 A | 110 kW, 212 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007199 | EFC5610-110K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 110 kW, 211A | 132 kW, 253A | K | 385 | 923 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007200 | EFC5610-132K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 132 kW, 253A | 160 kW, 303A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007201 | EFC5610-160K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN | 160 kW, 303A | 200 kW, 380A | L | 480 | 1030 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物料編碼 | 型號 - LED操作面板帶STO (三相AC 380…480V, -15/+10%, 50/60Hz) | 重載 (150%, 60s) | 輕載 (120%, 60s) | 機箱 | 寬 (mm) | 高 (mm) | 深 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005981 | EFC5610-30K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 30.0 kW, 60.8 A | 37.0 kW, 73.7 A | H | 250 | 510 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005982 | EFC5610-37K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 37.0 kW, 73.7 A | 45.0 kW, 89.0 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005983 | EFC5610-45K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 45.0 kW, 89.0 A | 55.0 kW, 108 A | I | 265 | 585 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005984 | EFC5610-55K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 55.0 kW, 108 A | 75.0 kW, 147 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005985 | EFC5610-75K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 75.0 kW, 147 A | 90.0 kW, 176 A | J | 325 | 760 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912005986 | EFC5610-90K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 90.0 kW, 176 A | 110 kW, 212 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007202 | EFC5610-110K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 110 kW, 211A | 132 kW, 253A | K | 385 | 923 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007203 | EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 132 kW, 253A | 160 kW, 303A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R912007204 | EFC5610-160K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN | 160 kW, 303A | 200 kW, 380A | L | 480 | 1030 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上所有價格均為不含稅價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFC 5610 變頻器 三相200伏 全新高性能機械類應(yīng)用 |