首頁 > 品牌 > SENECA > SENACA測控面板儀表
(多功能智能校準(zhǔn)器)是一種靈活的過程傳感器和儀表維護(hù)和測試通用儀器。用一個(gè)準(zhǔn)確度等級優(yōu)于0.05%對于每種類型的輸入/輸出,理學(xué)碩士提供尺寸和信號產(chǎn)生:模擬、數(shù)字、溫度傳感器和稱重傳感器。這款強(qiáng)大的校準(zhǔn)器提供了以下高級功能自動斜坡生成(單路或環(huán)路)和數(shù)據(jù)記錄立即數(shù)據(jù)共享/導(dǎo)出或者整個(gè)登錄會話。CSV格式。
參數(shù)配置和數(shù)據(jù)管理可以從視窗桌面應(yīng)用程序(通過微型USB電纜)或移動應(yīng)用程序(通過藍(lán)牙連接用于iOS和安卓設(shè)備)完成。
配有可充電鋰聚合物電池,理學(xué)碩士能夠?yàn)橥獠吭O(shè)備或傳感器供電和可以在沒有連續(xù)電源的情況下使用,自治時(shí)間長達(dá)20小時(shí)。用一個(gè)高達(dá)100,000次測量的讀取能力還有全力支持LabVIEW庫,適用于可編程邏輯控制器程序員、維護(hù)技術(shù)員、技術(shù)援助公司、測量實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備控制和校準(zhǔn)活動、電子實(shí)驗(yàn)室、機(jī)電車間和質(zhì)量控制活動的專業(yè)和工業(yè)應(yīng)用。
電池電源 | 鋰聚合物(LiPo)電池3.400毫安時(shí) |
一生 | 使用壽命8小時(shí)(最小@最大負(fù)載),20小時(shí)(最大) |
交流電源 | 帶標(biāo)準(zhǔn)USB電池充電器的230伏交流電 |
狀態(tài)指示燈 | 電源 溝通 錯(cuò)誤 配對英國電信 數(shù)據(jù)記錄器開啟(TBD) 電池狀態(tài) |
隔離 | 電池供電儀器,本質(zhì)隔離 |
過壓保護(hù) | 最大230 Vac,無永久損壞(待定) |
拒絕 | 50/60赫茲 |
采樣率 | 10赫茲 |
操作模式 | 信號測量 信號生成(帶斜坡) 數(shù)據(jù)記錄 |
門鈴 | 對于過載報(bào)告和無法模擬請求值 |
標(biāo)準(zhǔn)襯套 | 接近4根4毫米長的測試引線 |
熱電偶連接 | 用于熱電偶信號測量或產(chǎn)生的微型插頭(7.9毫米) |
MICROUSB功能 | 電源 FW升級 ModBUS通信(虛擬通訊) |
無線通信 | 用于iOS或安卓設(shè)備連接的藍(lán)牙低能耗4.1 |
移動應(yīng)用 | SENECA理學(xué)碩士。可用語言:意大利語、英語、DEU語、法國語、西班牙語 |
工作溫度 | -20..50℃(不充電),充電期間為0-45℃ |
錯(cuò)誤顯示 | 過壓(電壓%3E 28伏) 欠壓(伏% 3C-0.2V) 過電流(1% 3E 24毫安) 欠電流(1% 3C-0.1毫安) 電阻%3C 18歐姆 電阻%3E 400歐姆 稱重傳感器電源故障 閃爍值(電壓/電流/電阻/電橋產(chǎn)生故障) |
濕度 | 30..90 %不冷凝 |
尺寸(WXHXD) | 88 x 147 x 25毫米 |
重量 | 330 g |
保護(hù)程度 | IP20 |
裝備 | 連接電纜(4)、微型u盤/u盤電纜、電池充電器 |
校準(zhǔn)證 | 按需 |
標(biāo)準(zhǔn) | 土木工程師 |
規(guī)范 | en 61326-1;EN61010-1 |
信號測量 | |
目前的 | 0..24毫安有源和無源;保護(hù)28伏 |
電壓(V) | 0,0-27伏 |
電壓 | -10毫伏+90毫伏 |
熱電偶 | J、K、T、E、N、R、S、B、L型 |
熱阻器(2,3,4線) | Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100、Ni100、Ni120 |
測壓元件 | 350歐姆;-0.2+2.4毫伏/伏 |
脈搏 | 最大計(jì)數(shù)1.000赫茲 |
頻率信號 | 0,1..1.000赫茲 |
準(zhǔn)確 | 0.03%;電流為0.04% |
解決 | 1a;1mV;5伏;0.1攝氏度;0.1uv/V |
信號發(fā)生 | |
目前的 | 0,1..24毫安有源和無源;保護(hù)28伏 |
電壓(V) | 0.1-24伏 |
電壓(毫伏) | -10毫伏+90毫伏 |
熱電偶 | Tipo J,K,T,E,N,R,S,B,L |
熱阻器(2根電線) | Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100、Ni100、Ni120 |
測壓元件 | 350歐姆;-0,2..+2.4毫伏/伏 |
脈搏 | 最小0.5毫秒(1..24V)脈沖數(shù)可設(shè)置 |
頻率信號 | 0,1..1.000赫茲 |
準(zhǔn)確 | 0.03%;電流為0.04% |
解決 | 1a;1mV;5伏;0.1攝氏度;0.02歐姆;0.1 Uv/V; |
斜坡功能 | |
信號 | 電流/電壓/溫度系數(shù)/RTD/稱重傳感器 |
功能 | 單路還是環(huán)路 |
類型 | 最大9段,斜坡分辨率100毫秒,最小斜坡1秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | |
數(shù)據(jù)記錄器 | 是 |
采樣率 | %3E500毫秒 |